КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Калуга | ОАО "Бахус" , ООО "Магазин Привокзальный" | 248030 ул.Труда , 33 | 1875 | 125 | 138 | |
Калуга | Филиал ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес" в г.Калуга | 248009 Грабцевское шоссе , 71 | 1998 | 266 | 398 | |
Калуга | ООО "Свис" , ресторан пивоварня "Пражанка" | 248001 Театральная пл. , 2 | 2010 | 5 | 5 | |
Калуга | ООО КНТЦ "Солодовые напитки" , пивоварня "Демидовъ" | 248016 ул.К.Либкнехта , 31 | 2011 | 3 | 7 | |
Калуга | ООО "Русский сорт" , Пивоварня "Братина" | 248016 ул.К.Либкнехта , 29 стр.10 1 этаж | 2015 | 1 | 7 | |
Балабаново | Atom Brew | 249000 Боровский р-н, ул. 96 км Киевского шоссе | 2017 | 6 | 32 | |
Балабаново | Авторская пивоварня "Brew Wood" | 249000 Боровский р-н, ул.Зеленая, 14 | 2018 | 16 | 16 | |
Детчино | ООО "Продторг" | 249080 Малоярославецкий р-н , с.Детчино | 1975 | 1997 | 35 | 37 |
Думиничи | АО "Лига" | 249300 ул.Большая Пролетарская , 7 | 1993 | 1 | 1 | |
Кондрово | ОАО "Кондровский хлебокомбинат" | 249860 ул.Коммуны , 14 | 1993 | Х | 1 | 1 |
Кудиново | Центр Петра Кирпиты , ИП Слатинский Н.Б. | 249061 Малоярославецкий р-н , ул.Цветкова , 7 | 2005 | 1 | 3 | |
Курилово | ООО "Биргер" , ИП Зайцев В.В. | 249100 Жуковский р-н , Тарутинский сельсовет д.Курилово , 34 | 2009 | 18 | 28 | |
Малоярославец | Малоярославецкая Пивоваренная компания | 249091 ул.Чистовича , 24 | 2005 | 114 | 132 | |
Мешовск | ИП Бобров И.А. | 249240 пл.Революции | Х | 1 | 1 | |
Митиники | Пивоварня "Lagerale" | 249020 Боровский р-н, КП "Солнечная Долина" | 2017 | 8 | 8 | |
Обнинск | ООО "Эльф" | 249034 пр.Ленина , 127 | 2004 | 2005 | 9 | 11 |
Обнинск | ООО "КМ-Плюс" , пивоварня Caspary Brau | 249031 ул.Королева , 6 | 2013 | 116 | 125 | |
Обнинск | Labeerint Brewery | 249038 ул.Любого , 6 а | 2012 | 5 | 18 | |
Сухиничи | Сухиничский пивзавод | 249270 ул.Тявкина , 21 | 1971 | Х | 27 | 32 |
Таруса | Частная Тарусская пивоварня | 249100 ул.Октябрьская , 2/1 | 2017 | 15 | 24 | |
Таруса | Пивоварня "Тарусский Гусь" | 249100 ул.Ленина , 68 Б | 2018 | 17 | 31 | |
Домашние пивовары | ||||||
Калуга | Optimist Experimental Brewery (FarStar Brewery) | 8 | 8 | |||
Калуга | Чириканов Б.В. | 4 | 4 | |||
Итого | 806 | 1063 |
Дата последнего изменения этого узла 25.11.2024