Главная Новости Россия СССР Участники  Форум

                                                            КАТАЛОГ   ЭТИКЕТОК   РОССИИ

                                                         ПИВЗАВОДЫ   РОССИИ  НА САЙТЕ     ALLBREWERY.RU

     А    Б    В    Г    Д    Е    Ж    З    И    К    Л    М    Н    О    П    Р    С    Т    У    Ф    Х    Ц    Ч    Ш-Щ    Э    Ю    Я     Весь список

                                                                                          РЕГИОНЫ    РОССИИ

Адыгея республика 15 683 1108 Коми республика 13 912 1150 Самарская область 107 1964 2974
Алтай республика 7 52 111 Костромская область 12 269 481 Санкт-Петербург 267 6138 9817
Алтайский край 118 4898 8141 Краснодарский край 246 7206 8559 Саратовская область 36 982 1291
Амурская область 26 760 864 Красноярский край 120 2998 3660 Саха (Якутия) 23 311 396
Архангельская область 40 1089 1369 Курганская область 14 389 523 Сахалинская область 22 514 826
Астраханская область 23 254 415 Курская область 23 635 818 Свердловская область 156 5161 7173
Башкортостан республика 77 1624 2511 Ленинградская область 53 845 1517 Сев. Осетия-Алания респ. 22 510 752
Белгородская область 53 785 945 Липецкая область 59 1975 2507 Смоленская область 20 529 786
Брянская область 17 978 1371 Магаданская область 22 332 421 Ставропольский край 71 1966 2763
Бурятия республика 17 506 654 Марий Эл республика 15 550 841 Тамбовская область 26 670 1228
Владимирская область 39 1570 2385 Мордовия республика 11 479 671 Татарстан республика 43 1508 2207
Волгоградская область 57 1830 2621 Москва 304 5631 8639 Тверская область 29 1192 1942
Вологодская область 22 475 653 Московская область 199 5305 8871 Томская область 33 1997 2950
Воронежская область 83 5429 5960 Мурманская область 16 575 713 Тульская область 28 1870 2634
Дагестан республика 10 157 179 Нижегородская область 57 1751 2636 Тыва республика 2 10 14
Ивановская область 19 638 849 Новгородская область 13 655 1000 Тюменская область 82 1200 1565
Иркутская область 45 1331 2027 Новосибирская область 138 4395 5393 Удмуртская республика 31 759 1269
Кабардино-Балкарская респ 7 225 306 Омская область 37 1311 1909 Ульяновская область 23 1142 1684
Калининградская область 35 627 804 Оренбургская область 36 828 1067 Хабаровский край 39 1148 1554
Калмыкия республика 6 18 24 Орловская область 13 252 443 Хакасия республика 22 789 1121
Калужская область 23 795 1049 Пензенская область 25 1140 1779 Челябинская область 99 2437 3051
Камчатский край 12 267 458 Пермский край 68 1775 2152 Чеченская республика  4 111 117
Карачаево-Черкесская респ. 3 174 220 Приморский край 45 1226 1537 Забайкальский край 14 695 766
Карелия республика 17 370 559 Псковская область 21 249 413 Чувашская республика 17 1081 1468
Кемеровская область 62 2097 2810 Ростовская область 132 2339 3167 Ярославская область 31 1186 1815
Кировская область 28 851 1472 Рязанская область 14 586 969 Без названия завода   415 521
Республика Крым 33 412 687 Севастополь 18 279 383 Магазины разливного пива   852 916
        Итого пивзаводов 3881     Итого этикеток         109764 155774

 


                                                                                              

                                                                                    Дата последнего изменения этого узла 12.07.2024