Главная Новости Россия СССР Участники  Форум

                                                            КАТАЛОГ   ЭТИКЕТОК   РОССИИ

                                                         ПИВЗАВОДЫ   РОССИИ  НА САЙТЕ     ALLBREWERY.RU

     А    Б    В    Г    Д    Е    Ж    З    И    К    Л    М    Н    О    П    Р    С    Т    У    Ф    Х    Ц    Ч    Ш-Щ    Э    Ю    Я     Весь список

                                                                                          РЕГИОНЫ    РОССИИ

Адыгея республика 12 548 831 Коми республика 11 564 710 Самарская область 105 1912 2927
Алтай республика 7 46 105 Костромская область 12 238 433 Санкт-Петербург 253 5222 8791
Алтайский край 106 4629 7894 Краснодарский край 243 5994 8206 Саратовская область 35 970 1275
Амурская область 26 540 642 Красноярский край 120 2919 3579 Саха (Якутия) 20 258 326
Архангельская область 39 1049 1333 Курганская область 14 358 502 Сахалинская область 22 513 817
Астраханская область 21 240 380 Курская область 22 620 781 Свердловская область 155 4986 6900
Башкортостан республика 65 1201 1844 Ленинградская область 53 783 1439 Сев. Осетия-Алания респ. 22 451 657
Белгородская область 48 607 764 Липецкая область 59 1832 2360 Смоленская область 19 510 769
Брянская область 17 944 1351 Магаданская область 22 329 420 Ставропольский край 69 1915 2706
Бурятия республика 15 455 553 Марий Эл республика 15 439 559 Тамбовская область 26 670 1199
Владимирская область 36 1442 2273 Мордовия республика 6 444 598 Татарстан республика 43 1460 2128
Волгоградская область 49 1751 2517 Москва 294 5121 8057 Тверская область 29 1192 1867
Вологодская область 20 450 623 Московская область 188 4581 8081 Томская область 33 1704 2590
Воронежская область 79 5044 5548 Мурманская область 16 560 687 Тульская область 27 1819 2538
Дагестан республика 8 139 158 Нижегородская область 56 1605 2510 Тыва республика 2 10 13
Ивановская область 19 600 815 Новгородская область 13 624 974 Тюменская область 81 1194 1513
Иркутская область 45 1331 2019 Новосибирская область 138 4307 5296 Удмуртская республика 30 759 1260
Кабардино-Балкарская респ 7 224 304 Омская область 36 1282 1871 Ульяновская область 23 1138 1634
Калининградская область 35 620 799 Оренбургская область 36 729 938 Хабаровский край 39 1148 1551
Калмыкия республика 5 12 16 Орловская область 13 239 433 Хакасия республика 22 789 1087
Калужская область 23 741 999 Пензенская область 25 1029 1671 Челябинская область 99 2425 3001
Камчатский край 12 259 450 Пермский край 68 1702 2049 Чеченская республика  4 111 117
Карачаево-Черкесская респ. 3 169 201 Приморский край 44 1207 1519 Забайкальский край 12 691 758
Карелия республика 16 190 283 Псковская область 21 229 389 Чувашская республика 16 1081 1458
Кемеровская область 62 2065 2779 Ростовская область 127 2187 2979 Ярославская область 27 1092 1681
Кировская область 27 849 1456 Рязанская область 14 579 958 Без названия завода   415 521
Республика Крым 33 409 685 Севастополь 19 284 415 Магазины разливного пива   667 676
        Итого пивзаводов 3750     Итого этикеток         102311 146452

 


                                                                                              

                                                                                    Дата последнего изменения этого узла 26.02.2023