Главная Новости Россия СССР Участники  Форум

                                                            КАТАЛОГ   ЭТИКЕТОК   РОССИИ

                                                         ПИВЗАВОДЫ   РОССИИ  НА САЙТЕ     ALLBREWERY.RU

                                                                                                          ПИВОВАРНИ   ПО   НАЗВАНИЮ

             А    Б    В    Г    Д    Е    Ж    З    И    К    Л    М    Н    О    П    Р    С    Т    У    Ф    Х    Ц    Ч    Ш-Щ    Э    Ю    Я

                   0..9    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z  

                                                                                          РЕГИОНЫ    РОССИИ

Адыгея республика 15 705 1153 Коми республика 13 913 1147 Самарская область 108 2003 3058
Алтай республика 8 56 116 Костромская область 12 270 482 Санкт-Петербург 273 6869 10720
Алтайский край 119 5116 8372 Краснодарский край 264 7746 8946 Саратовская область 39 1001 1354
Амурская область 27 760 870 Красноярский край 121 3013 3670 Саха (Якутия) 23 311 399
Архангельская область 40 1090 1379 Курганская область 15 402 537 Сахалинская область 23 527 839
Астраханская область 23 257 416 Курская область 23 651 831 Свердловская область 157 5303 7374
Башкортостан республика 77 1652 2536 Ленинградская область 53 851 1523 Сев. Осетия-Алания респ. 23 527 766
Белгородская область 53 823 985 Липецкая область 59 1994 2526 Смоленская область 20 529 786
Брянская область 17 1015 1423 Магаданская область 22 332 422 Ставропольский край 72 2094 2912
Бурятия республика 17 506 655 Марий Эл республика 15 558 844 Тамбовская область 26 689 1242
Владимирская область 42 1823 2677 Мордовия республика 11 479 675 Татарстан республика 43 1514 2214
Волгоградская область 58 1859 2677 Москва 315 6071 9207 Тверская область 29 1274 1996
Вологодская область 22 477 671 Московская область 202 6041 10059 Томская область 39 2103 3115
Воронежская область 87 5849 6484 Мурманская область 17 582 720 Тульская область 29 2117 2863
Дагестан республика 11 163 186 Нижегородская область 63 1843 2736 Тыва республика 2 10 14
Ивановская область 19 667 875 Новгородская область 13 686 1034 Тюменская область 89 1221 1602
Иркутская область 56 1397 2097 Новосибирская область 140 4558 5573 Удмуртская республика 36 796 1316
Кабардино-Балкарская респ 7 230 317 Омская область 39 1334 1929 Ульяновская область 23 1152 1695
Калининградская область 40 774 920 Оренбургская область 37 876 1113 Хабаровский край 40 1152 1558
Калмыкия республика 7 23 29 Орловская область 13 275 471 Хакасия республика 22 789 1121
Калужская область 23 809 1064 Пензенская область 26 1180 1813 Челябинская область 104 2790 3418
Камчатский край 13 381 562 Пермский край 68 1845 2231 Чеченская республика  4 111 117
Карачаево-Черкесская респ. 3 177 225 Приморский край 51 1362 1670 Забайкальский край 15 698 770
Карелия республика 17 374 563 Псковская область 21 249 418 Чувашская республика 17 1081 1469
Кемеровская область 71 2432 3131 Ростовская область 139 2650 3537 Ярославская область 31 1186 1815
Кировская область 28 854 1472 Рязанская область 14 604 1027 Без названия завода   415 521
Республика Крым 39 593 863 Севастополь 18 329 396 Магазины разливного пива   866 930
        Итого пивзаводов 4026     Итого этикеток         116299 163555

 


                                                                                              

                                                                                    Дата последнего изменения этого узла 04.10.2025