Главная Новости Россия СССР Участники  Форум

                                                            КАТАЛОГ   ЭТИКЕТОК   РОССИИ

                                                         ПИВЗАВОДЫ   РОССИИ  НА САЙТЕ     ALLBREWERY.RU

     А    Б    В    Г    Д    Е    Ж    З    И    К    Л    М    Н    О    П    Р    С    Т    У    Ф    Х    Ц    Ч    Ш-Щ    Э    Ю    Я     Весь список

                                                                                          РЕГИОНЫ    РОССИИ

Адыгея республика 14 639 1056 Коми республика 13 908 1147 Самарская область 106 1931 2964
Алтай республика 7 47 106 Костромская область 12 239 437 Санкт-Петербург 259 5605 9329
Алтайский край 109 4713 7964 Краснодарский край 243 6094 8368 Саратовская область 35 972 1283
Амурская область 26 540 644 Красноярский край 120 2920 3588 Саха (Якутия) 22 308 385
Архангельская область 40 1064 1345 Курганская область 14 358 502 Сахалинская область 22 513 826
Астраханская область 23 253 415 Курская область 22 620 797 Свердловская область 155 5007 7122
Башкортостан республика 74 1606 2494 Ленинградская область 53 790 1473 Сев. Осетия-Алания респ. 22 466 693
Белгородская область 51 629 792 Липецкая область 59 1832 2373 Смоленская область 20 518 777
Брянская область 17 946 1355 Магаданская область 22 332 421 Ставропольский край 70 1952 2749
Бурятия республика 17 506 654 Марий Эл республика 15 549 841 Тамбовская область 26 670 1212
Владимирская область 39 1501 2340 Мордовия республика 11 477 669 Татарстан республика 43 1508 2207
Волгоградская область 57 1817 2608 Москва 298 5286 8360 Тверская область 29 1192 1927
Вологодская область 22 475 653 Московская область 195 4878 8509 Томская область 33 1706 2638
Воронежская область 81 5172 5706 Мурманская область 16 572 710 Тульская область 28 1868 2632
Дагестан республика 10 156 178 Нижегородская область 56 1634 2566 Тыва республика 2 10 14
Ивановская область 19 605 831 Новгородская область 13 646 994 Тюменская область 82 1198 1564
Иркутская область 45 1331 2024 Новосибирская область 138 4358 5357 Удмуртская республика 31 759 1269
Кабардино-Балкарская респ 7 225 306 Омская область 37 1307 1908 Ульяновская область 23 1142 1684
Калининградская область 35 620 799 Оренбургская область 36 740 982 Хабаровский край 39 1148 1554
Калмыкия республика 6 18 24 Орловская область 13 244 436 Хакасия республика 22 789 1121
Калужская область 23 757 1018 Пензенская область 25 1117 1763 Челябинская область 99 2436 3050
Камчатский край 12 259 450 Пермский край 68 1750 2129 Чеченская республика  4 111 117
Карачаево-Черкесская респ. 3 173 219 Приморский край 45 1226 1537 Забайкальский край 12 691 762
Карелия республика 17 365 558 Псковская область 21 229 400 Чувашская республика 17 1081 1468
Кемеровская область 62 2074 2792 Ростовская область 130 2222 3072 Ярославская область 29 1130 1771
Кировская область 27 849 1470 Рязанская область 14 586 969 Без названия завода   415 521
Республика Крым 33 410 686 Севастополь 19 285 417 Магазины разливного пива   713 777
        Итого пивзаводов 3831     Итого этикеток         105640 152086

 


                                                                                              

                                                                                    Дата последнего изменения этого узла 16.09.2023