|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицензионное пиво в России. Часть 9. | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Часть 4 | Часть 5 | Часть 6 | Часть 7 | Часть 8 | Часть 9 | Часть 10 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
В течении 5-ти лет (с зимы 2012 г.) не писал обзоры лицензионного пива в России, хотя новинки продолжали регулярно выходить. Появились новые тенденции - многочисленные безалкогольные сорта (очевидно, это связано с разрешением рекламы безалкогольного пива на телевидении), а также лицензионные украинские марки (из-за прекращения поставок собственно украинского пива в Россию). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carlsberg Group. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Безалкогольные сорта: "Tuborg Non-Alcoholic" (бутылка) и "Carlsberg Безалкогольное" (банка и бутылка) - в моей коллекции отсутствуют. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пивные коктейли: "Boiler maker by Tuborg" ("Бойлермейкер от Туборг") - крепость 7%, бутылка. Выпускалось ограниченный период. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Karmi Sensual Cherry" (5%), "Karmi Sensual Mango-Orange" (6%). Лицензия Carlsberg Group, бутылка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Garage Hard Ginger", "Garage Hard lemon" - крепость 4,6%, лицензия Carlsberg Group, бутылка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Koff" ("Кофф"), плотность 10% на 4,5% алкоголя, лицензия OY Sinebrychoff AB, банка и бутылка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlsberg Group от SABMiller перешла лицензия на пиво "Holsten" от Holsten - Brauerei AG. "Holsten Premium" ("Хольстен, премиум"), 11% на 4,8%, банка и бутылка. Существует интересная серия банок. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
"Holsten Weissbier" ("Хольстен, вайс пшеничное), 12% на 5%, "Holsten Dunkel" ("Хольстен, дункель"), 11,7% на 4,6, бутылка. Выпускались ограниченный период. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlsberg Group от Efes Beverage Group перешла лицензия на пиво "Warsteiner" от Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG. "Warsteiner Premium Verum" ("Варштайнер, премиум верум"), 11,5% на 4,8%, бутылка. Выпускалось ограниченный период. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
"Львiвське, свiтле" ("Львовское, светлое"), 11%, 4,5%. Производится на Ярославском филиале ПК Балтика, по лицензии Карлсберг-Украина. Бутылка и ПЭТ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heineken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Безалкогольные сорта: "Heineken 0.0" ("Хейнекен, 0.0"), банка и бутылка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Gosser, alkoholfrei" ("Гёссер, безалкогольное"), бутылка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Amstel Non-alcoholic" ("Амстел, безалкогольное"), банка. Также, под брендом "Amstel" выпущено: "Amstel Weiss" ("Амстел, weiss"), 11,4% на 5,1%, бутылка. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
"Affligem Blonde" ("Аффлигем, блонд"), алкоголь 6,7%, бутылка и банка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Krusovice Svetle" ("Крушовице, светлое") - 10,3% на 4,2%, банка, бочонок, бутылка, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Krusovice Psenicne" ("Крушовице, пшеничное") - 4,7%, "Krusovice Cerne" ("Крушовице, черне") - 9,8% на 4,1%, бутылка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Tiger" ("Тайгер"), 10,9% на 4,7%, банка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сан ИнБев. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Безалкогольное: "Bud Alcohol Free" ("Бад, безалкогольный"), банка, бутылка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Чернiгiвське, свiтле" ("Черниговское, светлое"), 11, 4,8%, ПЭТ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Efes Beverage Group. Efes получил в России в свое управление заводы SABMiller. После покупки SABMiller корпорацией AB InBev, в России произошло слияние бизнесов AB InBev и Anadolu Efes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Безалкогольное: "Miller Alcohol Free" ("Миллер, безалкогольный"), банка - в моей коллекции отсутствует. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Velkopopovicky Kozel Bez Alkoholu" ("Велкопоповицкий Козел, безалкогольное"), "Velkopopovicky Kozel Bez Alkoholu" ("Велкопоповицкий Козел, темное безалкогольное"), банка и бутылка. "Velkopopovicky Kozel Bohaty Chmel" ("Велкопоповицкий Козел, богатый хмель"), 11,6% на 4,7%, банка. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
"Velkopopovicky Kozel Nefiltrovany" ("Велкопоповицкий Козел, нефильтрованное"), 11,6% на 4,9%, банка и бутылка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Wolpertinger Naturtrubes Hefeweissbier" ("Вольпертингер, пшеничное нефильтрованное"), 12% на 5,3%, банка и бутылка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Wolpertinger Das Traditionelle Helle" ("Вольпертингер, традиционное светлое"), 10,2% на 4,4%, банка и бутылка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Московская Пивоваренная Компания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Hollandia" ("Голландия"), 11,2% на 4,8%, лицензия Bavaria N.V., банка и бутылка. Существует интересная серия бутылочных этикеток. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
"Carling" ("Карлинг"), 12% на 5,2%, лицензия Molson Coors, банка и бутылка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Lapin Kulta" ("Лапин Культа"), 10,5% на 4,5%, лицензия Hartwall ltd, банка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Oettinger Alcoholfrei" ("Оттингер, вайсбир алкагольфрай"), лицензия Oettinger Brauerei GmbH, банка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Перша Приватна Броварня, Бочкове", 11,5% на 4,5%, "Перша Приватна Броварня, Бочкове выдержанное", 14,5% на 6,5%, ПЭТ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Оболонь, светлое", 11% на 4,5%, лицензия Оболонь, банка, бутылка, ПЭТ. Существует интересная серия этикеток на ПЭТ и банок. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|