НОВОСТИ 22.12.2008
| Майкоп | ЧЭФ 8 |
| Стерлитамак | Шихан 28 |
| Владимир | Владимирское великое 13 |
| Сергокала | Сергокалинское 2 |
| Калининград | Три медведя светлое 12 |
| Карачаевск | Карачаевское1 22 |
| Поспелиха | Жигулевское 2 |
| Красноярск Пикра | Купеческое классическое 22 Жигулевское 38,39 |
| Красноярск Пивзавод | Башня полутемное 2 , Башня темное 2 , Офисбиир 2 |
| Минусинск | Минусинское Разгуляй 13 |
| Новобирилюсы | Чешское светлое 3 , Чешское темное 3 |
| Шарыпово | 10 этикеток |
| Курск | Bagbier 20 |
| Н Новгород | Жигулевское 20 , Альбатрос 5, Окское 8-1 , Окское бочковое 22 , Окское экстра 8,16 , Старый Нижний 2 , Царское 6 |
| Н Новгород Денисов | Денисовское Горднер черное 2 |
| Лысково | Московское 7 , Макарий живое 4 , Макарий2 бархатное 1 , Макарий4 специальное 3 , Макарий8 крепкое 6 |
| Кудьма | Триумф золотое 2 , Триумф классическое 2 |
| Дзержинск ПК | Дзержинское забористое 2 , Munker Halbdunkel 2 , Munker Hell 2 ,Эконта классическое 2 , Нижегородское классическое 2 , Нижегородское оригинальное 2 , Нижегородское выдержанное 2 , Бочковое 2 |
| Шахунья | Скит 6 |
| Новгород | Крепкое светлое 9,10,14 , Рижское 20 , Золото скифов 17 |
| Хвойная | Рижское 12 |
| Оренбург | Гофман 13 |
| Пенза | Light 5 |
| Себеж | Московское 5 |
| Курган | Курганское юбилейное 3 , Янтарное 5 , Hampl светлое 2, праздничное 2 , темное 2 |
| Владикавказ ФАТ | Баварское 7 |
| Ессентуки | Ессентукское 15 |
| Самара | фон Вакакно темное 6-1 , Жигулевское 47 , 99 , 100 Старая Самара 2 |
| Самара Пивовар | Золотой дукат светлое 3 |
| Самара Балтика | Самара живое 6 , классическое 17 |
| Сызрань | Жигулевское 13 ,18 Марс 2 , 4 Сызранское купеческое 4 , Сызрань -экспресс 4 |
| Тольятти | Жигули 17 , Татищевское 28 |
| Исетский | Екатериненское 4-1 , Донское казачье 33 , Жигулевское 90-1 , 104 Исетское 71 Тигр 8,13,14 |
| Архангельск Льдинка | Alter Baver светлое 3 , Alter Baver темное 2 |
| Свободный Свободненская ПК | Светлое 2 |
| Улан-Удэ Верхнеудинское | Верхнеудинское светлое 5 , классическое 4, багира 2 , барракуда 2 , ханс 2 |
| Камышин | Московское 7 |
| Красноярск Ляховский | Баварское 4 , Баварское фолльбир 4,5 |
| Казань Красный Восток | Яч колос 11 , Кр Восток классическое 4,52 Жигулевское 49 , Вост Бавария 2 , Славянское 31-1 ,34-1 |
| Казань Минпищепром | Жигулевское 26,27 |
| Набережные Челны | Булгарское 6 , Голиаф 2,4, Гусарское 3 , Молодежное 3 , Суварское 9 , Челнинское 8 |
| Наб Челны Кнайп | 10 этикеток |
| Радужный | 8 этикеток |
| Балезино | Конкорд 1,2 |
| Хабаровск Тайга | Таежное 2 |
| Хабаровск Амур | Черный принц 7 , ПИТ крепкое 8 |
| Хабаровск Балтика | ДВ классическое 7 , крепкое 7 , Волга хлебное 3 , янтарное 3 |
| Комсомольск на Амуре | Экспресс 4 |
| Абакан Вирпул | 6 этикеток |
| Челябинск Крист | Светлое 2 , Пшеничное 2 |
| Челябинск | Славянское 3-1 , Жигулевское 60 , Ур мастер классическое 25,28 , крепкое 20 , светлое 10-1 ,17,23 |
Дата последнего изменения этого узла 03.03.2010