НОВОСТИ 08.06.2009
| Майкоп | Майкопское царское 2 , честное 2,5 Рубеш 2 |
| Майкоп Майкопское пиво | ЦКовское 2 вида |
| Барнаул Алпина | Барнаульское 4,4к ,28 , Златогорье 21 , Feier Bier 5 , Golschteiner 4 , Чешское элитное 4 , Ворсин оригинальное 13 , 21 , символ 19 , классическое 25 , особое 22 , светлое 29 , Жигулевское 29 |
| Волчиха | Волчихинское 10 |
| Благовещенск | Яч колос 4-1 , Адмиралтейское 20 , Бархатное 15 , Благовещенское 12 , Исетское 31 |
| Свободный | Бархатное 14 , Мартовское 6,7 |
| Уфа Башпиво | Освежающее 2 |
| Мелеуз | Мелеузовское 3, Московское 9 ,Нугуш 6 , Российское 9 , Яч колос 12 |
| Стерлитамак | Президентское 7 , Седой урал 16-1 , Соляная пристань 13 , Стерлитамакское 12-1,12-2 , Шихан 8-1,10-2 |
| Брянск | Славянское 10 , Жигулевское 40 , Колос 20 , 33 |
| Гусь-Хрустальный | Weiss Berg 3 |
| Ковров Любец | Царское красное 3 , черное 3,6 , светлое 3 , медовое 3 |
| Волгоград | Жигулевское 34 , 38-2 , 53-2 , Сталинград Победа 9 , Регир5 3-1 , |
| Камышин | Жигулевское 2 |
| Волжский | Славянское 4 , Жигулевское 18-1 , Волжанин 84 , 49 , Клинское 8,9,13,14 |
| Череповец | Жигулевское 17 , СССР 2 |
| Вологда | Варгон светлое 2 |
| Воронеж Артель | Артель светлое 3 |
| Масловский | Рюген премиум 13 |
| Правая Хава | Пантера 5 |
| Воронеж | Жигулевское 228 , 32-1 , Арсенальное классическое 13 , крепкое 13 |
| Иваново | Георгиевское 10-1 , Премьер классик 42 |
| Усть-Илимск | Пражское 6-1 |
| Иркутск Сибатом | Багира45 13 |
| Братск | Братск светлое 18-1 |
| Иркутск | Янтарное 3,4 , Берег Байкала 6 , Крепкое 5 , Донское казачье 2 |
| Нальчик | Нальчикское 12,15 , Терек классический 13,21 |
| Калуга ПК | Holsten premium 16 , Velkkozel 12 , Velkkozel cerny 6 , Miller 10 |
| Калининград ПИТ | Бочкарев классическое 3 |
| Советск | Тильзитское 3 |
| Кондопога | Василич 5 |
| Карачаевск | Карачаевское1 23,28 , Карачаевское2 9,10 |
| Кемерово Пикем | Доброе 4,5 , Жигулевское 32 , Братва штормовое 7 , Московское 5 , Адмиралтейское 8,9 , Пикем темное 3 , оригинальное 3-1,5,9 классическое 17 |
| Калинкино | Баварское светлое 18 |
| Междуреченск | Междуреченское темное 14 |
| Плотниково | Александр 7 , темное 3 , Банька светлое 3,3 , темное 2 , Бархатное 16 , Бочкин классическое 2, Золотое 4 , Жигулевское 18 , Живое бочковое 2 , Провинция традиционное 4 , Rich Beer 6 , Рижское 14 , Сибирский колос 8 , Специальное 3 |
| Кирово-Чепецк | Покровское светлое 5,6 |
| Малмыж | Уездное классическое 4 |
| Слободской | Жигулевское 12 |
| Киров ЖД | Blad Baher 6 |
| Киров | Альбион 2 , Адмиралтейское 5, Вятское 4 , Жигулевское 27 , Хлыновское 4 , Ходота 4 , Корсар 2 , Мартовское 9 , Монастырское 3 , Рижское 16 , Вятич бочковое 8,13,14 , губернское 15 , классическое 28,65,68,75 , крепкое 14,17 , монастырское 3,6 , нефильтрованное 8,12 , никольское 3,6 , особое 18,19 , янтарное 32,35 , элитное 5,6,12, Елена 17 , Жигулевское 41,42 |
| Сыктывкар | Maybeer dark 2 |
| Белая Глина | Московское 4 |
| Ейск | Ейское 2 , Светлое 4 |
| Кропоткин | СССР 3 |
| Сочи | Светлое 4 |
| Краснодар | Посольское 5-1 |
| Хадыженск | Борисовское 2,3 , Хадыженское 20 |
Дата последнего изменения этого узла 03.03.2010