![]() |
На главную страницу nuBO.ru |
Пивные подставки.
Рейтинг коллекционеров стран бывшего СССР. |
Список коллекционеров участвовавших в опросе.
№ п/п | ФИО | Cтрана, город | Год начала коллекции | Специализация | Контакты |
1 | Беньяминова Людмила | Россия, СПб | 1998 | Россия, экзотика | Liudmilka@mail.ru |
2 | Борисов Тимур | Эстония, Таллинн | 1997 | страны бывшего СССР, тематические - "прекрасный пол" | K.Karberi 36-38, Tallinn, 13919, Estonia timza@hot.ee www.hot.ee/timza |
3 | Бутусов Константин | Россия, Красноярск | 2000 | Россия, страны бывшего СССР | 660112 г.Красноярск, пр.Металлургов, 16-4 kostik.77@mail.ru |
4 | Гудов Константин | Украина, Киев | 1998 | пробки | 04205 Украина г.Киев, ул.Тимошенко, 29-В, кв.83 goddy@mail.ru deckel.sitecity.ru |
5 | Егоров Алексей | Россия, Москва | sveen_beer@mail.ru www.sveen.narod.ru |
||
6 | Иванов Павел | Россия, СПб | 2002 | весь мир | navyrus@mail.ru |
7 | Иджон Александр | Россия, Москва | 2002 | Германия | idjon@mail.ru |
8 | Каранаускене Алла | Литва, Вильнюс | 2001 | весь мир, страны бывшего СССР, Guinness | 07100 Литва Вильнюс, ул. Фабийонишкю, д.94, кв. 41 al.ka@mail.lt |
9 | Клименко Александр | Россия, Москва | 1999 | весь мир | 113191 г.Москва ул.Малая Тульская д.2/1, кор.19, кв.518-А тел: +7 095 952 1877 dreher@mail.ru |
10 | Кузьмичева Елена | Россия, Липецк | 2003 | также пробки и этикетки | 398046 г.Липецк, ул.Петра Смородина, д.18, кв.102 sashkina@bk.ru ICQ 324981863 |
11 | Леванец Анатолий | Украина, Киев | 2004 | этикетки | ------ |
12 | Леонов Валерий | Россия, Москва | beercoasters@yandex.ru www.beercoasters.narod.ru |
||
13 | Маликов Илья | Россия, Моск.обл. | ---- | этикетки | Московская обл, Ногинский р-он, г.Черноголовка, ул.Лесная 5-87 |
14 | Морозов Николай | Россия, Москва | uncle_koka@mtu.ru nubo.ru/coaster |
||
15 | Никольская Мария | Россия, СПб | 1998 | страны бывшего СССР, экзотика, серии | beermats@mail.ru тел: +7 905 217 1031 |
16 | Опалев Сергей | Россия, Москва | 1997 | страны бывшего СССР | 117321 Москва, а\я 33, тел. 510 77 45 моб. opalevsv@mail.ru |
17 | Разумахин Алексей | Россия, СПб | 2003 | весь мир | al_razumahin@mail.ru |
18 | Снигирев Дмитрий | Россия, СПб | ---- | Россия | snig@peterlink.ru |
19 | Танский Сергей | Украина, Одесса | 1998 | весь мир | 65026 Украина Одесса ул.Пушкинская, д.8, кв.3 tanskiy@ua.fm www.coasters.com.ua |
20 | Тураускас Линас | Литва, Каунас | ---- | люди, транспорт, архитектура | E.Ozeskienes 18-206, LT-44254 Kaunas Litva linas.turauskas@ism.lt www.ism.lt/~lintur |
21 | Филимонов Алексей | Россия, Жуковский | 1999 | Россия, Чехия | fial@diasoft.ru |
22 | Челноков Владимир | Россия, СПб | 2001 | декели с рекламой | 199004 Россия Санкт-Петербург, 6 линия, 39-25 тел: +7 812 323 66 93, chelnokov_volody@mail.ru |
23 | Шамов Влад | Россия, Москва | 2003 | Россия, СНГ, Балканы, Турция - пивзаводы и минипиворни-рестораны | 127560 Москва ул.Плещеева 15-111 etiketki@mail.ru |
24 | Кулаков Юрий | Россия, Салехард | 1999 | Россия, Европа | beerpads@yandex.ru |
25 | Суверов Николай | Россия, Москва | 2000 | все, также этикетки, ценники | 127576 Россия, Москва, До востребования suverov48@yandex.ru suverov.narod.ru |
26 | Петровсий Артём | Белорусь, Минск | 1998 | бирдекели и не пивные декели | Беларусь, Минская область,
Минский р-н, д. Копищи,
ул. Подгорная, д.67, кв.49 www.minskbeer.narod.ru stkn@tut.by |
27 | Добрицкий Андрей | Латвия, Рига | 1990 | Европа, Весь мир | beercoasters.eclub.lv |
28 | Абасов Эльдар | Россия, Астрахань | 2003 | все виды бирдекелей, пивные кружки, открывашки | 414024, г.Астрахань, ул.Набережная Приволжского затона, д.33а, тел.:(8512)731111, (8512)770000, zenit@astranet.ru |
29 | Бырин Сергей | Россия, Владимир | 2002 | Весь мир | vladzentral@newmail.ru |
Если вы желаете участвовать в рейтинге заполните и вышлите по адресу paul_egorov@mail.ru эту форму в формате Excel...
Предлагаемая классификация бирдекелей:
1. Пивные.
Сюда относим пивзаводы, а так же рестораны с пивоварнями (Тинькофф, Пятый Океан и т.п.).
2. Питейные заведения.
Бирдекели баров, ресторанов и т.п., НЕ производящих собственное пиво.
3. Напитки.
Бирдекели алкогольных и безалкогольных напитков (кроме пива и радлеров).
4. События.
Бирдекели, выпущенные к определённым событиям – пивные фестивали, встречи коллекционеров, выставки (не обязательно пивные), спортивные соревнования и т.п.
5. Прочее.
Всё остальное, что не попало в предыдущие категории.
В пунктах 1 и 2 идёт дополнительная разбивка по странам.
Лицензионное пиво – относить к стране, в которой изначально варилась марка (Ловенбрау от Бочкарёва – в Германию, различные Хейнекены – в Нидерланды и т.д.).
В пункте 3 можно ввести разбивку на алкогольные и безалкогольные бирдекели.
В пункт 4 попадают бирдекели, на которых явно НЕ УКАЗАН пивзавод или сорт пива (например – бирдекель Старопрамена, на одной стороне которого эмблема завода, а на другой эмблема Пражского марафона относим в п.1).
Рейтинг коллекционеров участвовавших в опросе (только основные пункты).
Полный рейтинг по всем странам мира доступен в этом файле в формате Excel...
Беньяминова Людмила | 1689 | 300 | 207 | 93 | 1389 |
Борисов Тимур | 515 | 515 | 166 | 349 | 0 |
Бутусов Константин | 1080 | н/а | н/а | н/а | н/а |
Гудов Константин | 488 | 134 | 63 | 71 | 354 |
Егоров Алексей | н/а | н/а | н/а | н/а | н/а |
Иванов Павел | 2148 | 257 | 173 | 84 | 1891 |
Иджон Александр | 1209 | 124 | 63 | 61 | 1085 |
Каранаускене Алла | 3689 | 666 | 264 | 402 | 3023 |
Клименко Александр | 2591 | 331 | 175 | 156 | 2260 |
Кузьмичева Елена | 214 | 129 | 121 | 8 | 85 |
Леванец Анатолий | 172 | 17 | 10 | 7 | 155 |
Леонов Валерий | н/а | н/а | н/а | н/а | н/а |
Маликов Илья | 545 | 157 | 118 | 39 | 388 |
Морозов Николай | н/а | н/а | н/а | н/а | н/а |
Никольская Мария | 2883 | 637 | 343 | 294 | 2246 |
Опалев Сергей | 960 | 960 | 448 | 512 | 0 |
Разумахин Алексей | 806 | 293 | 199 | 94 | 513 |
Снигирев Дмитрий | 232 | 232 | 232 | 0 | 0 |
Танский Сергей | 3552 | 357 | 166 | 191 | 3195 |
Тураускас Линас | 4562 | н/а | н/а | н/а | н/а |
Филимонов Алексей | 1110 | 211 | 136 | 75 | 899 |
Челноков Владимир | 7785 | 389 | 211 | 178 | 7396 |
Шамов Влад | 425 | 332 | 292 | 40 | 93 |
Кулаков Юрий | 3284 | 223 | 164 | 59 | 2540 (на 12.04.) |
Суверов Николай | 2588 | 554 | 303 | 251 | 2034 (на 01.05.) |
Петровсий Артём | >400 | н/а | н/а | н/а | н/а (на 02.05.) |
Добрицкий Андрей | 1000 | н/а | н/а | н/а | н/а (на 06.05.) |
Абасов Эльдар | 2900 | н/а | н/а | н/а | н/а (на 12.05.) |
Бырин Сергей | 2430 | 145 | 68 | 77 | 2085 (на 12.05.) |
Поделитесь ссылкой с друзьями... |
© 1999-2019 www.nuBO.ru aka beer.artcon.ru |
Павел Егоров E-mail: paul_egorov@mail.ru ЖЖ |