|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
№ 272 (2007 г.). Декабрь. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22-го декабря 2007 года (в самый темный день года), прошла 1-я любительская Рождественская дегустация портеров. Дегустация проводилась в баре и магазине Крюгер-холл на Малой Тульской. Было представлено 21 вид портера из разных стран мира, которые семеро дегустаторов оценивали в слепую. О результатах, но прежде всего о самих портерах, сейчас и поговорим. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1-ое место (4,93 балла) неожиданно занял "Neuzeller, Porter" (7,2%), Klosterbrauerei Neuzelle, Neuzelle, Германия. Это отличное плотное пиво с карамельным и жженым вкусом, крепость совершенно не чувствуется, так что очень легко пьется, однако весьма сытный и согревающий. Хотя, на мой взгляд, на классический портер он не похож, это скорее крепкий шварцбир или темный бок с мощной жженкой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2-е место (4,79) занял "Афанасий портер", 3-е (4,71) - "John Butler porter", Тверь, Брау-Сервис. Опять же, на мой взгляд, "Джон Батлер" чуть выигрывает, так как в его рецептуре еще больше темных солодов. Однако по вкусу они близки - это классический портер балтийского типа - очень плотный, достаточно крепкий, с фирменным "портерным" вкусом - карамельным, жженым, в меру сладким и горьким от спирта. Крепость достаточно высока, но не раздражает, а отлично согревает. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4-е место (4,64) заняло пиво домашнего приготовления "Cerny Vlk porter", сваренное Сергеем Прониным из Москвы. Вот что значит подойти к делу с душой, да не пожалеть сусла взамен сахара! Опять же - вкусом классического портера, я бы это пиво не назвал, хотя это был эль, то есть тот вид пива, к которому изначально и относился портер. Вкус был достаточно плотный, но крепость не ощущалась вообще. Карамель была выражена хорошо, жженка слабее. Едва-едва заметная кислинка выдавала тедди-бировские корни (хотя, о чем в следующем выпуске, питый английский заводской Тедди-портер не так уж сильно отличался и может здесь я несколько пристрастен?). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5-е место (4,5) заняло "Балтика 6, портер" от нашего питерского пивгиганта Балтики. Еще один классический портер балтийского стиля - плотный, крепкий, карамельный и жженый. По чистоте и "портерности" Балтика может и выигрывает у Афанасия, но проигрывает по плотности и насыщенности жженого вкуса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6-е место (4,43) занял победитель дегустации Московской встречи коллекционеров "Мюнхель портер", пивоварни Munhell, Санкт-Петербург. Это очень плотное и очень крепкое пиво (но спирт совсем не выпирает, а только согревает) с богатым жженым и карамельным, отчасти бархатным вкусом. Всего лишь 6-е место несомненно объясняется очень жесткой борьбой, ведь от победителя, это пиво отделяет всего пол-балла. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7-е место (4,21) - "Utenos Porteris", Svyturys-Utenos, Утена, Литва. Хороший "портерный" вкус - карамельный и жженый, но плотность, да и крепость умеренные, ближе к достаточно легким современным английским портерам, чем к классическим портерам балтийского стиля. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
А родоначальники портера, всего лишь замыкали первый десяток. 8-9 место, 4,07 балла заняли "St.Peter's Old Style Porter" (5,1%), "St.Peter's Brewery", Бангей и "Fuller's, London Porter" (5,4%), Fuller Smith & Turner, Griffin Brewery, Лондон. Современные английские портеры достаточно легкие и не слишком плотные, но истинно "портерный" вкус легко угадывается в них, к тому же характер пива "элевый", и кроме превосходного вкуса карамельного и жженого солода ощущается весьма сильная горечь. Возможно из-за горечи пиво и не всем понравилось. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10-е место (4 балла) - еще один портер от St.Peter's - "St.Peter's Honey Porter" (4,5%). Здесь к "портерному" вкусу добавлялся довольно заметный медовый привкус, несколько "одеколонового" вида. Это был самый слабый портер из представленных. Также 4-е балла, заняло и участвующее в не конкурса темное пиво от пельмень-бара Березка. Это отличное плотное темное пиво, карамельное, слегка фруктовое и очень питкое. Через несколько дней после дегустации, посетил этот бар и еще раз хочу отметить отличный вкус как пшеничного (весьма фруктового, хотя и не классически "бананового"), так и темного пива. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
"Львiвське, портер"от Львовской пивоварни, Львов, Украина, занял 12-е и 17-е место. Просто в дегустации участвовали две бутылки, вторая была с рождественской этикеткой (к сожалению не могу продемонстрировать, не досталась). Хотя последнее было более свежее, но вероятно было перегазированно, по крайней мере, из открытой бутылки пиво било струей, как шампанское. Вкус был карамельный и жженый, "портерный", но очень высокая крепость, явно ощущаемая во вкусе, не дала занять более высокое место. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13-е место - "Meantime, coffee porter" (6%), Meantime Brewing, Greenwich Brewery, Лондон. Как уже писал, в прошлом выпуске, в этом пиве, к классическому "портерному" вкусу добавляется очень сильный кофейный привкус, горечь умеренная, кроме этого оно достаточно сухое и из-за этого кисловатое. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14-е место - "Колекцiя Зiберта, Класичний Англiйський Портер", пивоварни Зиберта, Фастов Киевской области, Украина. На Московской дегустации, это пиво поднялось гораздо выше. Вкус весьма карамельный и в меру жженый, характер в целом портерный, хотя все таки более смахивает просто на хорошее плотное темное пиво. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пивзавод A.Le Coq из Тарту, Эстония, представляли два портера. "A.Le Coq Porter" (6,5%) и "Joulu-porter" (7,5%) - соответственно 16-е и 23-е место. Первый - похож на портер от Утеноса - вкус "портерный", карамельный и жженый, но не хватает "мощи". Второй явно плотней и крепче, но спирт слишком заметен, поэтому и оказался в конце списка. Интересно, что такую же оценку как и портер от А.Ле Кока заняли "сливки" - микс из нескольких предыдущих портеров :-) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
"BergG Porter", Речицапиво, Речица, Белоруссия, был представлен как в ПЭТ-таре, так и бутылке. Все единодушно сочли ПЭТовую версию лучше! Она была мягче и ароматней (возможно из-за того, что свежей). В результате это вылилось в следующие места - 18-е и 24-е. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Еще один портер из Речицы - "Речицкое, портер" занял 21-е место. К сожалению, выпуск этого сорта прекращен. Теперь вместо этого 20% будет только 17% "BergG Porter". Очень жаль - конечно вкус у этого портера чуть грязноватый, зато очень плотный и насыщенный. Портерный характер тоже слабоват, зато карамельности хоть отбавляй! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего лишь 19-е место занял "Pardubicky Porter", Pernstejn, Пардубицы, Чехия. Все таки Чехия - не "портерная" страна. Хотя особых претензий ко вкусу не было - плотный, очень крепкий, карамельный, чуть жженый, сладковатый. Кстати, позже, пили разливную версию, она смотрелась намного лучше, хотя ее и принесли из соседнего бара в ПЭТе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
И два портера из Италии. "Ke To Re Porter" и "Re Porter", Del Borgo, Боргорозе (20-е и 22-е место соответственно). Портерами их назвать тяжело, поэтому и столь низкие места. Однако пиво весьма интересное! "Ke To" - настояно на табаке, так что к вкусу темного эля (в меру плотного) добавляются нотки табака. Также хорошо чувствуется фруктовый и карамельный вкус. "Re Porter" (15% на 5,5%) - плотненький, но легко пьющийся эль (похожий на бельгийский) с явно выраженным фруктовым вкусом. Пиво "живое", с вторичным дображиванием. Весьма вкусненькое! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
И последнее, 25-е место, занял "Tinkoff Porter", Сан Инбев, Пушкин. В продаже этот сорт очень давно не видно, так что вполне возможно пили просроченный "неликвид". Хотя вкуса старения особенно заметно не было. Вкус темного пива - карамельный, даже слегка бархатный, достаточно крепкий, при средней плотности. На портер совсем не похоже, да и название "porter", есть только на английском, по русски - просто "Тинькофф, темное". | ||||||||||||||||||||||||||||||||
После основной дегустации долго никто не расходился, так что удалось попробовать несколько новинок. Прежде всего с Украины. "Чернiгiвське, максимум" - 19% на 10% - одно из самых крепких пив варимых на территории бывшего СССР. Вкус типичный для крепкого лагера - солодовый, жесткий, винный, спиртовой. Хотя пьется для своих 10% алкоголя вполне приемлемо. Розлив Харьковский. Совершенно в ином стиле сварено новое пиво от Оболони - "Король Данило" - это практически чешская "деситка" - легкое светлое пиво, пустоватое, сильно сброженное, явно для жары, а не для рождественских морозов. И "Stella Artois Nobilis" (хотя это не украинское пиво, но продвигается компанией САН Инбев Украина) - в бутылке из-под шампанского, с корковой пробкой. Достаточно плотное и крепкое, но очень легко пьется, вкус чистый и полный, хмелевой аромат и горечь присутствуют (как и солод). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Дурдинъ, Богемское" в трехлитровом ПЭТе. Последнее время, для Дурдина, варил пиво Видновский завод. Вкус хорош - солодовый, карамельный, чуть конфетный. Легко пьется, крепости вообще не заметно. 1-я любительская Рождественская дегустация портеров прошла на отлично!, так что есть идея провести дегустацию "белых" сортов пива в самый светлый день года - 22 июня. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
В заключении, о выставке "Покупайте Российское", что традиционно проходит на ВВЦ. В этот раз удалось плотно продегустировать пиво двух старых знакомых. Итак - Старая слобода, Поморские пивоварни, Боброво, Архангельская области. "Боброфф, медное" - полутемное пиво, чистый, достаточно мягкий вкус, слегка карамельный. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Новый сорт - "Рождественское" - очень вкусное, плотное светлое пиво. Крепость не слишком заметна, вкус чистый, мощный, насыщенный с горьким послевкусием. Пил как разливным, так и в бутылке и в ПЭТе - никаких претензий! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Сарское" - плотное темное пиво, обволакивающее, мягкое, карамельное. Плотность отлично чувствуется, крепость практически нет. Отлично! В прошлые годы, мне не слишком нравился в пиве от Боброва небольшой жесткий привкус, Сейчас его не было, наоборот, вкус стал достаточно мягкий и чистый. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Сыктывкарпиво, Сыктывкар. Разливное: "Коруна Ческа" - легкий сорт пива, вкус достаточно чистый, хотя заметен небольшой "болотный" привкус. Нужно пить плотное! "Пивко, праздничное" (14%) - вот это совсем другое дело! Вкус уже практически чистый, полный, плотный, насыщенный. Есть небольшой привкус типичный для всего пива от Сыктывкара. "Вечерний Сыктывкар" - редкое у нас ржаное пиво. Вкус чуть кисловатый, ржаной, с квасными тонами и карамелью, пьется легко. Но не надо забывать, что это пиво имеет 18% плотности на 7% крепости! Пьянит сильно. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
"Вечерний Сыктывкар" также пил и в ПЭТе. Из ПЭТового еще попробовал - "Исетское" - классический плотный советский сорт (16% на 6,5%). Вкус мощный, полный, прежде всего солодовый, горечь если и есть, то спиртовая, кроме как в горечи спирт себя больше не проявляет. Все тот же знакомый, но очень легкий привкус. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
И "Усть-Сысольское" (20% на 7,9% - сравните с "Черниговским максимумом", который 10%, но а плотность то - всего 19%!). Для своих плотности и крепости - очень легко пьется. Вкус чуть кисловатый, винный, солодовый. Достаточно чистый. Пьянит очень сильно! Счастливого всем Нового года! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|