|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
№ 63 (2001 г.). Вторая половина января. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Новогодние праздники закончились, но новогодние этикетки продолжают нас радовать. Да и вообще, эта неделя была весьма плодотворной в области новых этикеток. Рязань сварила свое традиционное "Русское, Рождественское". На 2% менее плотное, чем в том году, но все равно весьма плотное, насыщенное и довольно крепкое светлое пиво. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Кроме Бадаевского комбината лучше всего поработало над праздничным дизайном корпорация BBH. Отличились все ее филиалы - Балтика, Тула, Ярпиво (а на Украине - Славутич). Вот и Дон-пиво постаралось. "Дон 3" - весьма похожий на "Балтику 3" напиток. | |||||||||||||||||||||||||||||||
А вот "Дон 5" - на "Балтику 5" совсем не похож. Он являет собой нечто среднее между "девяткой" и "пятеркой". Довольно крепкое пиво, почти на грани. Вкус типичен для продукции Балтики. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Арсенальное 5, традиционное" - Тульского филиала Балтики. О вкусе сказать что-нибудь определенное тяжело. Вполне стандартное пиво. Вполне сбалансированное значение плотности и крепости. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО "Пивоваренная компания "Тульское пиво" теперь понижено до ОАО "Пивоваренный завод "Тульское пиво" - что нашло свое отражение на этикетках. "Арсенальное 1, легкое" выпускается пока только в ПЭТ. По вкусу напоминает Балтийское "Медовое, легкое", хотя меду не содержит. В общем неплохое светлое и легкое пиво. С утра освежает. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наконец-то до Москвы добралось что-то новенькое. Владимирское пиво изредка появлялось в Москве в ПЭТах и в розлив. Но вот в Бескудниково было замечено в бутылках. Вкус порадовал. Продукция этого комбината напоминает другие небольшие предприятия Подмосковья - Егорьевский, Ногинский, Калужский "Бахус". | |||||||||||||||||||||||||||||||
Владимирское пиво имеет легкий цветочный привкус, который уменьшается от менее плотных к более плотным сортам. Итак - "Владимирское" - 12%, "Владимир Великий" - 13%. Приятное светлое пиво. Цветочное послевкусие. Вкус не совсем чистый, но легкий привкус не портит впечатления. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Золотые купола" - 14%. Наиболее плотное. По своему вкусу мне напомнило "Фишерское" Калужского комбината "Бахус". Пиво плотное, но не крепкое. Из-за такого соотношения плотности к крепости имеет мягкий и богатый вкус. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вот и появился в широкой продаже новый сорт из Казани - "Красный Восток, красное" (каламбур какой-то, прям как пиво, пивное). Как и предполагалось, это наш старый знакомый "Красный Восток, полутемное", которое ранее было просто "темное". Пиво действительно полутемное. Карамельный солод не сильно ощутим. Фирменный Казанский привкус присутствует. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Красный Восток, оригинальное" - для плотности 13% имеет очень высокую крепость - 6,8%. Из бутылки пился как ерш. В ПЭТе вкус более мягкий. Чем-то напоминает "Ак Барс", но вкус не столь благородный. Очень сильное послевкусие в стиле Красного Востока. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Русское черное" - тоже покрепчало - до 7%. Но на вкусе это не отразилось. Вот пример прекрасного темного пива. Отличный выдержанный, карамельный вкус. Приятное, в меру крепкое пиво. Очень рекомендую. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Перейдем к детской игре "найдите 10 отличий". Браво чуток изменило дизайн, поменяв местами плотность и объем. Но как говорится от перемены мест слагаемыми сумма не изменяется. "Охота, светлая" - вкус, в общем, стандартный, но интересное послевкусие, как у минеральной воды. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Охота, крепкая" - имеет редкую для нашего пива плотность - 19%. Но вся эта плотность перешла в спирт. Так что получился обычный ерш. Хотя, надо сказать - вот настоящий пример сезонного пива. Пить его в мороз вполне можно. Согревает. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Останкино хоть и наладило выпуск 2,25 литровых ПЭТов, про полуторалитровые тоже не забывает. "Останкинское, классическое" - не самое мое любимое пиво от Останкино. Но в общем вполне удобоваримое - легкое светлое пивко. Чуток кислит. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Поручик Ржевский" из Ржева. Весьма интересное пиво. Можно назвать его полутемным. В составе есть карамель, которое и придает ему своеобразный привкус. Вкус, конечно, грязноватый, как и все что варится в Ржеве, но в общем пить можно. | |||||||||||||||||||||||||||||||
В завершении обзора Российского пива "Остмарк, безалкогольное". Хотя оно только разливается в Калининграде, а варится в Австрии. Этикетка от третьлитровой бутылки. Правильный размер. От поллитровой бутылки безалкогольного пива можно слишком сильно опьянеть :-) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Перейдем к пиву с ближнего зарубежья. Оболонь отхватила некоторую долю на рынке Москвы. Что в общем понятно - вполне европейский вкус. Приемлемая цена. 2-х литровый ПЭТ стоит 35 р., что не дороже того же Очаково. На этикетке "Оболонь, свiтле" поменялись местами некоторые записи. Кому очень интересно могут посмотреть увеличенное изображение. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Оболонь, соборне" - чуть более плотное. Вкус "европейский". Чуток кислит. Солод и хмель чувствуются, но только на заднем фоне. Значение плотности напечатанное на загогулине справа, сверху, исчезло на новом варианте дизайна (что справедливо и для следующего сорта). Вообще "Соборное" сильно сдало за последние годы. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Оболонь, екстра" - здесь солодовый вкус был более ощутим. Легкое, светлое пиво с достаточно чистым вкусом. "Экстра" и "Соборное" встречается в Москве реже других. Разлиты в фирменные бутылки. Стоят 13-16 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Армянский "Котайк" получил еще одну медаль, покрепчал на градус и стал продаваться в фирменной бутылке. Бутылочка очень интересная, пузатая и выглядит на все 0,6 литра. Пиво приятное, чуть горьковатое, тоже можно отнести его к "европе", но вкус не столь чистый. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Velkopopovicky Kozel, lager" (12%, 5%, 185 Кдж.) - Велке Поповице, Чехия. Давненько я не пил сих "козлов". И надо сказать - порадовали. Хорошо ощутимый солодовый вкус, хмель тоже присутствует. Отличное Чешское пиво. Цена умеренная - порядка 35 р. за 0,5. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Golden Pheasant, dark" (4,4%, 195 Кдж.), на контрэтикетке перевод - "Золотой фазан, темное". Забавно, что нет названия пива на самом словацком языке. А пиво сварено в Губаново, Словакия. В отличие от Чешского их пиво чаще критикуют, возможно потому, что вкус у него не столь чистый и тем оно похоже на наше родное, Российское. По крайней мере можно назвать много похожих на это пиво наших - например "Леди ночь" от Букета Чувашии, хотя последние чуть плотнее, вкус похож - отличное насыщенное темное пиво. Карамельный солод не слишком заметен. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Bavaria, lager" (5%) пиво не из Баварии, а из Нидерландов. Одно из самых дешевых импортных пив (можно купить дешевле 20 р. за 0,3 л.). По моему, это пример "европейского" "просто пива". Это пиво никакое. Идентифицировать его с каким-нибудь вкусом затруднительно. Просто вкус пива. Послевкусия нет, пиво чувствуешь только когда оно на языке. Совершенно бесцветное и безвкусное, но думаю этой "стандартизацией" оно удовлетворит многих (но не меня). | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Foster's Ice" (11%, 5%) - Эдинбург, Шотландия. Изготовлено по "ледяной технологии". Ожидал чего-нибудь оригинального, но получил опять таки стандартный вкус. На заднем плане угадывается легкое цветочное послевкусие, но это все. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Grolsch, premium lager" (11,5%, 5%, 40 ккал.). В отличие от "Bavaria", из тех же Нидерландов, это пиво весьма дорогое - стоит вдвое (редко дешевле 40 р. за 0,3 л.). Но оно того стоит! Вот здесь богатство ощущений! Глубокий солодовый вкус с великолепным ароматом хмеля. Пиво должно быть таким - вкусным, а не безликой жидкостью с пивным привкусом. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Jever, pilsner" ("Евер" - 11,6%, 4,9%, 40 ккал) - город Евер, Германия. Последующее пиво вполне стандартно, хотя можно выделить своеобразные для каждого сорта тона, но в слепую их легко спутать. В этом пиве наблюдался умеренный солодово-хмельной вкус. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Stella Artois, leuven" (5,2%, 40 ккал.), Бельгия, небезызвестной компании Интербрю. Вкус солода и хмеля глубокий, но до Грольша ему далеко. В общем хорошее пиво. По слухам этот сорт хотят варить в Клину (который принадлежит сей компании). Если его там не испортят, то может получиться хоть что-то стоящее в линейке Клинских сортов. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Carlsberg" (в переводе "Карлсберг, грин лейбл" - 11,5%, 5%, 43 ккал.) - Копенгаген, Дания. Здесь солод и хмель тоже хорошо ощущался, но пиво было погорчее. Претензий к нему нет - отличное пиво, но оригинальности, как и большинству его собратьев из Европы явно не достает. Стандартное светлое пиво. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация: Kozel - http://www.beer-kozel.cz/. Bavaria - http://www.bavaria.nl/. Jever - http://www.jever.de/. Carlsberg - http://www.carlsberg.dk/. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|